2024年5月全市专利授权及万人发明专利统计表-4188云顶集团
发布日期:2024-07-01 09:57
来源:市市场监督管理局 作者:知识产权运用促进科 浏览次数:
字号:
2024年前5月全市 | |||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | pct申请 | ||||
授总量 | 其中发明 | 有效数 | 2022年常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 205 | 19 | 225 | 83.09 | 4.81 | 31.4% | |
寿县经开区新桥片区 | 224 | 16 | 175 | ||||
凤台县 | 126 | 18 | 331 | 53.58 | 6.18 | -0.7% | 3 |
大通区 | 84 | 13 | 112 | 16.64 | 21.33 | 17.4% | |
淮南经开区 | 79 | 19 | 243 | ||||
田家庵区 | 219 | 79 | 1709 | 74.2 | 48.22 | 23.7% | 2 |
高新区 | 488 | 271 | 1869 | 9 | |||
谢家集区 | 128 | 16 | 136 | 21.95 | 6.20 | 30.8% | |
八公山区 | 14 | 2 | 60 | 11.57 | 5.19 | 15.8% | |
潘集区 | 82 | 13 | 106 | 32.27 | 3.53 | 30.7% | |
潘集经开区煤化工片区 | 6 | 1 | 8 | ||||
毛集实验区 | 25 | 3 | 53 | 9.4 | 5.64 | 16.0% | |
全市 | 1680 | 470 | 5027 | 302.7 | 16.6 | 23.0% | 14 |
备注:1.依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。2..按市营商办要求,仅统计寿县经济技术开发区新桥片区数据,不在单独统计寿县经经济技术开发区北区专利数据;仅统计潘集经济技术开发区煤化工园区专利数据、不在单数统计潘集经济技术开发区北区数据。 |