2024年4月全市专利授权及万人发明专利统计表-4188云顶集团
发布日期:2024-05-24 11:34
来源:市市场监督管理局 作者:陈浩 浏览次数:
字号:
2024年4月全市专 | |||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | pct申请 | ||||
授总量 | 其中发明 | 有效数 | 2022年常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 154 | 14 | 223 | 83.09 | 4.74 | 31.3% | |
寿县新桥产业园 | 161 | 12 | 171 | ||||
凤台县 | 93 | 14 | 351 | 53.58 | 6.55 | 0.3% | 3 |
大通区 | 62 | 10 | 109 | 16.64 | 20.97 | 18.6% | |
淮南经开区 | 62 | 16 | 240 | ||||
田家庵区 | 175 | 66 | 1701 | 74.2 | 47.21 | 23.6% | 2 |
高新区 | 373 | 206 | 1802 | 8 | |||
谢家集区 | 102 | 14 | 134 | 21.95 | 6.10 | 26.8% | |
八公山区 | 12 | 1 | 61 | 11.57 | 5.27 | 24.6% | |
潘集区 | 60 | 10 | 103 | 32.27 | 3.41 | 32.2% | |
淮南煤化工园区 | 5 | 7 | |||||
毛集实验区 | 14 | 3 | 53 | 9.4 | 5.64 | 16.0% | |
全市 | 1273 | 366 | 4955 | 302.7 | 16.4 | 24.2% | 13 |
备注:1.依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。2..按市营商办要求,仅统计新桥产业园数据,不在统计寿县经开区;仅统计煤化工园区专利数据、不在统计潘集经开区数据。 |