2024年3月全市专利授权及万人发明专利统计表-4188云顶集团
发布日期:2024-05-07 11:25
来源:市市场监督管理局 作者:知识产权运用促进科 浏览次数:
字号:
类别 | 授权数 | 有效发明 | pct申请 | |||
授总量 | 其中发明 | 有效数 | 万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 104 | 9 | 239 | 4.63 | 30.4% | |
寿县新桥产业园 | 110 | 8 | 146 | |||
凤台县 | 60 | 9 | 352 | 6.57 | 1.4% | 2 |
大通区 | 40 | 5 | 104 | 20.49 | 18.7% | |
淮南经开区 | 45 | 13 | 237 | |||
田家庵区 | 120 | 44 | 1679 | 46.09 | 23.1% | 1 |
高新区 | 254 | 143 | 1741 | 7 | ||
谢家集区 | 74 | 12 | 132 | 6.01 | 29.2% | |
八公山区 | 9 | 1 | 60 | 5.19 | 25.1% | |
潘集区 | 38 | 9 | 103 | 3.41 | 35.9% | |
淮南煤化工园区 | 1 | 0 | 7 | |||
毛集实验区 | 7 | 2 | 52 | 5.53 | 13.8% | |
全市 | 862 | 255 | 4852 | 16.0 | 23.1% | 10 |
备注:1.依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。2.因2023年1-2月无数值,无法测算同比增幅。3.按市营商办要求,仅统计新桥产业园数据,不在统计寿县经开区;仅统计煤化工园区专利数据、不在统计潘集经开区数据。 |