2024年2月全市专利授权及万人发明专利统计表-4188云顶集团
发布日期:2024-03-26 11:30
来源:市市场监督管理局 浏览次数:
字号:
2024年2月全市 | ||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | pct申请 | |||
授总量 | 其中发明 | 有效数 | 2022年常住人口 | 万人数 | ||
寿 县 | 52 | 6 | 199 | 83.09 | 4.59 | |
寿县经开区 | 78 | 6 | 182 | |||
凤台县 | 32 | 5 | 371 | 53.58 | 6.92 | 2 |
大通区 | 24 | 3 | 102 | 16.64 | 19.89 | |
淮南经开区 | 25 | 5 | 229 | |||
田家庵区 | 74 | 29 | 1664 | 74.2 | 45.12 | 1 |
高新区 | 155 | 86 | 1684 | 4 | ||
谢家集区 | 46 | 6 | 126 | 21.95 | 5.74 | |
八公山区 | 5 | 59 | 11.57 | 5.10 | ||
潘集区 | 10 | 3 | 55 | 32.27 | 3.35 | |
潘集经开区 | 15 | 4 | 53 | |||
毛集实验区 | 2 | 1 | 51 | 9.4 | 5.43 | |
全市 | 518 | 154 | 4775 | 302.7 | 15.8 | 7 |
备注:1.依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。2.因2023年1-2月无数值,无法测算同比增幅。 |